Dyckerhoff Extrakte sind Wirkstoffe, die seit Jahrzehnten nach dem Verfahren von Prof. Dyckerhoff in REGENERESEN-Qualität hergestellt werden. Die Extraktion erfolgt in unserem Unternehmen in Köln und basiert auf einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG. Das kontrollierte Ausgangsmaterial aus Neuseeland und das validierte Herstellungsverfahren gewährleisten die Produktsicherheit der Dyckerhoff Extrakte. Dyckerhoff Pharma bietet diese Wirkstoffe Apotheken für die Herstellung von individuellen Rezepturen an.
Aus den Wirkstoffen von Dyckerhoff Pharma (Regeneresen Dyckerhoff Extrakte) können Apotheken in Deutschland Rezepturarzneimittel zur sublingualen, bukkalen oder nasalen Applikation herstellen. Zudem können Rezepturen zur topischen Verwendung hergestellt werden, wie Cremes oder Gele. Seit Mai 2021 gilt in Deutschland die Frischzellenverordnung, die sowohl eine Rezepturherstellung für die parenterale Applikation als auch die parenterale Anwendung in Deutschland verbietet. Außerhalb von Deutschland können weiterhin Regeneresen Rezepturen zur Injektion oder Infusion hergestellt und entsprechend angewendet werden.
Interessierte Apotheken können jederzeit gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Sie erhalten von uns Hinweise zur Verarbeitung, zu Eingangskontrollen und Besonderheiten der Rezepturen aus Dyckerhoff-Extrakten.
Sie sind als Therapeut interessiert an dem Therapiekonzept nach Prof. Dyckerhoff? Hier erfahren Sie mehr!
Als Therapeut und Mitglied des Medizinischen Fachkreis können Sie auch an unseren Fortbildungen teilnehmen!
Stand: 01. November 2023
REGENERESEN Dyckerhoff-Extrakt (Rind) | 1 x 2 ml | ||||
---|---|---|---|---|---|
Arterie 0,2 % | |||||
Bandscheibe 0,2 % | 12418472 | ||||
Bindegewebe 0,2 % | |||||
Dickdarm 0,2 % | |||||
Dünndarm 0,2 % | |||||
Gefäßwand 0,2 % | 12418437 | ||||
Harnblase 0,2 % | |||||
Hirn total 0,2 % | 18458432 | ||||
Haut 0,2 % | 12418348 | ||||
Herz 0,2 % | 12418325 | ||||
Hirn 0,2 % | 18458432 | ||||
Hörorgan 0,2 % | |||||
Hypophyse total 0,2 % | 12418302 | ||||
Hypothalamus 0,2 % | 12418288 | ||||
Kleinhirn 0,2 % | 12418259 | ||||
Knochenmark 0,2 % | |||||
Knorpel 0,2 % | 12418236 | ||||
Leber 0,2 % | 12418199 | ||||
Lunge 0,2 % | |||||
Lymphknoten 0,2 % | |||||
Magen 0,2 % | |||||
Medulla oblongata 0,2 % | |||||
Milz 0,2 % | 12418153 | ||||
Mittelhirn 0,2 % | |||||
Muskulatur 0,2 % | |||||
Nebenniere 0,2 % | |||||
Nebennieren-Mark 0,2 % | |||||
Nebennierenrinde 0,2 % | 12418130 | ||||
Nervus opticus 0,2 % | |||||
Niere 0,2 % | 12418101 | ||||
Osteoblasten 0,2 % | |||||
Ovar 0,2 % | 12418087 | ||||
Pankreas 0,2 % | |||||
Placenta 0,2 % | 12417857 | ||||
Prostata 0,2 % | |||||
Rückenmark 0,2 % | |||||
Schilddrüse 0,2 % | |||||
Stammganglien 0,2 % | |||||
Synovia 0,2 % | 12418064 | ||||
Testes 0,2 % | 12418041 | ||||
Thalamus 0,2 % | 12417923 | ||||
Thymus 0,2 % | 12417900 | ||||
Wirbel 0,2 % | |||||
Zwischenhirn 0,2 % | |||||
Epiphyse 0,1 % | |||||
Nebenschilddrüse 0,1 % |