Dyckerhoff Extrakte sind Wirkstoffe, die seit Jahrzehnten nach dem Verfahren von Prof. Dyckerhoff in REGENERESEN-Qualität hergestellt werden. Die Extraktion erfolgt in unserem Unternehmen in Köln und unterliegt GMP Bedingungen. Das kontrollierte Ausgangsmaterial aus Neuseeland und das validierte Herstellungsverfahren gewährleisten die Produktsicherheit der Dyckerhoff Extrakte. Dyckerhoff Pharma bietet diese Wirkstoffe Apotheken für die Herstellung von individuellen Rezepturen an.
Die Wirkstoffe sind geeignet für die Herstellung von Rezepturarzneimitteln zur Injektion oder Infusion, möglich ist aber auch die sublinguale Applikation. Zudem können Rezepturen zur topischen Verwendung hergestellt werden, wie Cremes oder Gele. Interessierte Apotheken können jederzeit gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Sie erhalten von uns Hinweise zur Verarbeitung, zu Eingangskontrollen und Besonderheiten der Rezepturen aus Dyckerhoff-Extrakten.
Sie sind als Therapeut interessiert an dem Therapiekonzept nach Prof. Dyckerhoff? Hier erfahren Sie mehr!
Als Therapeut und Mitglied des Medizinischen Fachkreis können Sie auch an unseren Fortbildungen teilnehmen!
Stand: 01. Juli 2022
REGENERESEN Dyckerhoff-Extrakt (Rind) | 1 x 2 ml | 3 x 2 ml | 5 x 2 ml | ||
---|---|---|---|---|---|
Aderhaut 0,2 % | |||||
Arterie 0,2 % | |||||
Auge 0,2 % | |||||
Bandscheibe 0,2 % | 12418472 | 12418489 | |||
Bindegewebe 0,2 % | |||||
Dickdarm 0,2 % | |||||
Dünndarm 0,2 % | |||||
Gefäßwand 0,2 % | 12418437 | 12418443 | |||
Großhirnhemisphären 0,2 % | 12436168 | 12418420 | |||
Großhirnrinde 0,2 % | 12418360 | 12418377 | |||
Harnblase 0,2 % | |||||
Haut 0,2 % | 12418348 | 12418354 | |||
Herz 0,2 % | 12418325 | 12418331 | |||
Hörorgan 0,2 % | |||||
Hypophyse total 0,2 % | 12418302 | 12418319 | |||
Hypothalamus 0,2 % | 12418288 | 12418294 | |||
Kleinhirn 0,2 % | 12418259 | 12418265 | |||
Knochenmark 0,2 % | |||||
Knorpel 0,2 % | 12418236 | 12418242 | |||
Leber 0,2 % | 12418199 | 12418207 | |||
Lunge 0,2 % | |||||
Lymphknoten 0,2 % | |||||
Magen 0,2 % | |||||
Medulla oblongata 0,2 % | |||||
Milz 0,2 % | 12418153 | 12418182 | |||
Mittelhirn 0,2 % | |||||
Muskulatur 0,2 % | |||||
Nebenniere 0,2 % | |||||
Nebennieren-Mark 0,2 % | |||||
Nebennierenrinde 0,2 % | 12418130 | 12418147 | |||
Nervus opticus 0,2 % | |||||
Niere 0,2 % | 12418101 | 12418124 | |||
Osteoblasten 0,2 % | |||||
Ovar 0,2 % | 12418087 | 12418093 | |||
Pankreas 0,2 % | |||||
Placenta 0,2 % | 12417857 | 12417892 | |||
Prostata 0,2 % | |||||
Retina 0,2 % | |||||
Rückenmark 0,2 % | |||||
Schilddrüse 0,2 % | |||||
Stammganglien 0,2 % | |||||
Synovia 0,2 % | 12418064 | 12418070 | |||
Testes 0,2 % | 12418041 | 12418058 | |||
Thalamus 0,2 % | 12417923 | 12418006 | |||
Thymus 0,2 % | 12417900 | 12417917 | |||
Wirbel 0,2 % | |||||
Zwischenhirn 0,2 % | |||||
Epiphyse 0,1 % | |||||
Nebenschilddrüse 0,1 % |